化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
          | 化学物質名 (別名) | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (-) | 
|---|---|
| 種別 (旧種別) | 1種 (1種) | 
| 化学物質番号 (旧番号) | 410 (309) | 
| CAS登録番号 | 9016-45-9 | 
化学物質別届出集計
非表示にする
          | 届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 | 
|---|---|---|---|
| 2020年 | 227 | 10899.5 | 108669 | 
| 2019年 | 220 | 18052.1 | 122287.2 | 
| 2018年 | 235 | 19861.2 | 136699.6 | 
| 2017年 | 241 | 19047.1 | 155650.3 | 
| 2016年 | 257 | 20839.4 | 135193.3 | 
| 2015年 | 260 | 17324.2 | 138860.3 | 
| 2014年 | 270 | 16793.5 | 130981.3 | 
| 2013年 | 274 | 17771.7 | 132053.8 | 
| 2012年 | 271 | 20154.6 | 166929.9 | 
| 2011年 | 286 | 29963 | 138978.3 | 
| 2010年 | 303 | 36445.3 | 178857.4 | 
| 2009年 | 328 | 29210 | 209055.6 | 
| 2008年 | 348 | 39465.6 | 237419.5 | 
| 2007年 | 394 | 51221.1 | 311599.3 | 
| 2006年 | 423 | 33917.2 | 417343.6 | 
| 2005年 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004年 | 518 | 80721.7 | 594884.2 | 
| 2003年 | 590 | 86816.9 | 590801.1 | 
| 2002年 | 385 | 110243.3 | 610685.8 | 
| 2001年 | 411 | 306982.7 | 880096.5 | 
化学物質別事業所別届出情報
| 事業者名 事業所名(都道府県)  | 
                大気 [排出]  | 
                水域 [排出]  | 
                土壌 [排出]  | 
                埋立 [排出]  | 
                下水 [移動]  | 
                下水以外 [移動]  | 
                総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社南国リネンサプライ 赤江工場 (宮崎県)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
