化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | ヒドラジン (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 1種 (1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 333 (253) |
CAS登録番号 | 302-01-2 |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 189 | 4756.5 | 102953.8 |
2019年 | 184 | 6365.2 | 158272.4 |
2018年 | 187 | 4759.9 | 162153.4 |
2017年 | 200 | 7358 | 162062.2 |
2016年 | 198 | 11179.2 | 123993.2 |
2015年 | 196 | 11858.7 | 117142.4 |
2014年 | 198 | 11894.6 | 145066.2 |
2013年 | 194 | 14038.5 | 158519.1 |
2012年 | 200 | 10611.8 | 219289.8 |
2011年 | 224 | 14477.1 | 454977 |
2010年 | 218 | 12969.8 | 554081.5 |
2009年 | 221 | 10126.6 | 384469.4 |
2008年 | 225 | 14857.7 | 384777.1 |
2007年 | 221 | 16636.3 | 573036.9 |
2006年 | 222 | 18808.2 | 754382.4 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 215 | 20641.1 | 593713.2 |
2003年 | 229 | 26766.8 | 442491.2 |
2002年 | 111 | 12407.5 | 157185.6 |
2001年 | 100 | 13926.3 | 208700.9 |
化学物質別事業所別届出情報
事業者名 事業所名(都道府県) |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オルガノ株式会社 長崎事業所 (長崎県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
日鉱金属株式会社 佐賀関製錬所 (大分県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |