化学物質別事業所別届出情報
化学物質情報
非表示にする
化学物質名 (別名) | 砒素及びその無機化合物 (-) |
---|---|
種別 (旧種別) | 特定1種 (特定1種) |
化学物質番号 (旧番号) | 332 (252) |
CAS登録番号 | - |
化学物質別届出集計
非表示にする
届出年度 | 事業所数 | 総排出量合計 | 総移動量合計 |
---|---|---|---|
2020年 | 3128 | 939724.3 | 307719.7 |
2019年 | 3187 | 876560.6 | 281048.9 |
2018年 | 3204 | 1051441.4 | 238291.1 |
2017年 | 3213 | 1025474.3 | 267091.4 |
2016年 | 3189 | 1016980.2 | 181928.4 |
2015年 | 3217 | 1191519.9 | 88183.4 |
2014年 | 3206 | 1059034.7 | 324547.6 |
2013年 | 3222 | 985090.2 | 613687.1 |
2012年 | 3221 | 807928.5 | 780642.9 |
2011年 | 3217 | 853606.8 | 200278.1 |
2010年 | 3195 | 1151940.7 | 125466.8 |
2009年 | 3219 | 1027706.3 | 256269.7 |
2008年 | 3180 | 876186.2 | 237650 |
2007年 | 3165 | 1026260.1 | 138739.4 |
2006年 | 3091 | 1325535 | 183531.5 |
2005年 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 2700 | 6177954.2 | 223025.6 |
2003年 | 2793 | 6499050.8 | 183308 |
2002年 | 2645 | 7180915.3 | 180156.3 |
2001年 | 2490 | 6016396.9 | 208021.2 |
化学物質別事業所別届出情報
事業者名 事業所名(都道府県) |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣市 クリーンセンター (沖縄県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
石垣市 一般廃棄物最終処分場 (沖縄県) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |